regresar
Cargar Rubros del Recibo de Condominio
| Incluir Rubro Normales en la Factura del Condominio de Fecha | |||||
2026-07-01 | |||||
| Codigo Factura | Descripción | Monto Factura | Accion | ||
| 1 | SUELDO VIGILANTES | 390.00 | Modificar | Eliminar | |
| 2 | AYUDANTE DE MANTENIMIENTO | 270805.15 | Modificar | Eliminar | |
| 3 | SUELDO SECRETARIA | 1300.00 | Modificar | Eliminar | |
| 4 | GUARDIAS DIAS FERIADOS | 208.02 | Modificar | Eliminar | |
| 5 | CESTA TICKET | 176683.20 | Modificar | Eliminar | |
| 6 | BONO NOCTURNO VIGILANTE | 236.46 | Modificar | Eliminar | |
| 7 | HORAS EXTRAS | 8.10 | Modificar | Eliminar | |
| 8 | SUELDOS/SALARIOS ANTICIPADOS | 2600000.00 | Modificar | Eliminar | |
| 9 | ENCENDIDO Y APAGADO DE BOMBA | 44172.20 | Modificar | Eliminar | |
| 10 | BONO PROACTIVIDAD PERSONAL | 277610.04 | Modificar | Eliminar | |
| 11 | CONSUMO REAL ELECTRICIDAD | 174269.82 | Modificar | Eliminar | |
| 12 | MANTENIMIENTO ELECTRICO BOTE DE BASURA | 132717.00 | Modificar | Eliminar | |
| 13 | CONSUMO REAL DE AGUA | 220541.60 | Modificar | Eliminar | |
| 14 | MANTENIMIENTO ASCENSORES | 166961.70 | Modificar | Eliminar | |
| 17 | MANTENIMIENTO SIST. DE SEGURIDAD DEL EDF. | 51955.00 | Modificar | Eliminar | |
| 18 | GASTOS MICELANEOS | 43067.66 | Modificar | Eliminar | |
| 20 | ARTICULOS DE FERRETERIA | 53164.15 | Modificar | Eliminar | |
| 21 | MATERIALES ELECTRICOS | 8789.76 | Modificar | Eliminar | |
| 22 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 47363.08 | Modificar | Eliminar | |
| 23 | ARTICULOS DE OFICINA | 73156.85 | Modificar | Eliminar | |
| 24 | BOLSAS DE BASURA | 21000.00 | Modificar | Eliminar | |
| 26 | TRABAJO DE PLOMERIA | 159518.50 | Modificar | Eliminar | |
| 28 | SERVICIOS PRESTADOS | 26232.00 | Modificar | Eliminar | |
| 34 | COMISIONES BANCARIAS | 39051.36 | Modificar | Eliminar | |
| 36 | PRODUCTOS CONTROL DE PLAGAS | 18311.75 | Modificar | Eliminar | |
| 50 | GASTOS COMPRA DE GALAPAGO | 152702.80 | Modificar | Eliminar | |
| 52 | SERVICIOS CANTV | 24505.92 | Modificar | Eliminar | |
| 53 | MANTENIMIENTO Y/O REPARAC. DEL PORTON (S) ESTACIONAMIENTO ENTRE LAS 4 TORRES | 28642.40 | Modificar | Eliminar | |
| 54 | MANTENIMIENTO Y/O REPARAC. PORTON/ESTACIONAMIENTO DEL PISO 1 | 10503.00 | Modificar | Eliminar | |
| 57 | REPARACION DEL ASCENSOR 3810 | 111333.00 | Modificar | Eliminar | |
| 59 | REPARACION DEL ASCENSOR 3812 | 105208.00 | Modificar | Eliminar | |
| 63 | MANTENIMIENTO SERVICIO DE PAGINA WEB | 119804.80 | Modificar | Eliminar | |
| 64 | BOTE DE ESCOMBROS | 16873.25 | Modificar | Eliminar | |
| 71 | BONO DE TRANSPORTE | 22188.00 | Modificar | Eliminar | |
| 77 | BONO INCENTIVO AL TRABAJADOR | 264891.68 | Modificar | Eliminar | |
