Actualizar facturas del condominio
regresar
| Fecha Factura | Codigo Factura | Tipo Factura | Descripción Rubro | Monto Pago | Acciones | |
| 2024-01-01 | 1 | 0 | SUELDO VIGILANTES | 195.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 2 | 0 | AYUDANTE DE MANTENIMIENTO | 10825.80 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 3 | 0 | SUELDO SECRETARIA | 1300.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 4 | 0 | GUARDIAS DIAS FERIADOS | 104.01 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 5 | 0 | CESTA TICKET | 3614.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 6 | 0 | BONO NOCTURNO VIGILANTE | 118.20 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 7 | 0 | HORAS EXTRAS | 4.05 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 8 | 0 | SUELDOS/SALARIOS ANTICIPADOS | 22100.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 9 | 0 | ENCENDIDO Y APAGADO DE BOMBA | 1445.80 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 10 | 0 | BONO PROACTIVIDAD PERSONAL | 7129.94 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 11 | 0 | CONSUMO REAL ELECTRICIDAD | 17561.15 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 12 | 0 | MANTENIMIENTO ELECTRICO BOTE DE BASURA | 3623.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 13 | 0 | CONSUMO REAL DE AGUA | 19503.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 14 | 0 | MANTENIMIENTO ASCENSORES | 4611.26 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 16 | 0 | REPUESTOS P-L-03 ASCENSORES | 29725.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 18 | 0 | GASTOS MICELANEOS | 1614.24 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 19 | 0 | MANTENIMIENTO YO REPARACION PORTON | 2292.65 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 22 | 0 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 442.82 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 24 | 0 | BOLSAS DE BASURA | 2300.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 25 | 0 | GASTOS PINTURA DEL EDIFICO | 11562.05 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 28 | 0 | SERVICIOS PRESTADOS | 928.95 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 29 | 0 | MANTENIMIENTO REPARACION DE ARES COMUNES | 11689.18 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 30 | 0 | REMODELACION ASCENSOR 3810-3811-3812 | 2166.60 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 31 | 0 | REPARACION ASCENSOR 3810-3811-3812 | 453.20 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 32 | 0 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA VALVULA CLAYTONN | 286.48 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 33 | 0 | AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES 1/2 | 725.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 34 | 0 | COMISIONES BANCARIAS | 1110.82 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 35 | 0 | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA | 3640.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 1 | 1 | ALQUILER DEPOSITOS P.1/PB/1/3/4 | 7177.50 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 2 | 1 | ALQUILER PUESTO REUBICADO P.1 | 4712.50 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 4 | 1 | REINTEGRO SUELDOS Y SALARIOS | 29000.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 5 | 1 | REINTEGRO FACTURAS MATERIALES ELECTRICOS | 4133.97 | Editar | Subir Foto |
| 2024-01-01 | 6 | 1 | REINTEGRO REPARACION AREAS COMUNES | 4252.37 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 1 | 0 | SUELDO VIGILANTES | 260.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 2 | 0 | AYUDANTE DE MANTENIMIENTO | 8283.40 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 3 | 0 | SUELDO SECRETARIA | 1300.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 4 | 0 | GUARDIAS DIAS FERIADOS | 104.01 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 5 | 0 | CESTA TICKET | 4343.40 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 6 | 0 | BONO NOCTURNO VIGILANTE | 118.20 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 7 | 0 | HORAS EXTRAS | 4.05 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 8 | 0 | SUELDOS/SALARIOS ANTICIPADOS | 32000.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 9 | 0 | ENCENDIDO Y APAGADO DE BOMBA | 1447.80 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 10 | 0 | BONO PROACTIVIDAD PERSONAL | 9850.96 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 11 | 0 | CONSUMO REAL ELECTRICIDAD | 9603.74 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 12 | 0 | MANTENIMIENTO ELECTRICO BOTE DE BASURA | 3620.50 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 13 | 0 | CONSUMO REAL DE AGUA | 23371.36 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 14 | 0 | MANTENIMIENTO ASCENSORES | 3540.32 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 16 | 0 | REPUESTOS P-L-03 ASCENSORES | 1634.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 17 | 0 | MANTENIMIENTO SIST. DE SEGURIDAD DEL EDF. | 11298.92 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 18 | 0 | GASTOS MICELANEOS | 420.77 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 19 | 0 | MANTENIMIENTO YO REPARACION PORTON | 1223.10 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 20 | 0 | ARTICULOS DE FERRETERIA | 1491.40 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 21 | 0 | MATERIALES ELECTRICOS | 1948.99 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 22 | 0 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 4087.64 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 23 | 0 | ARTICULOS DE OFICINA | 542.25 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 24 | 0 | BOLSAS DE BASURA | 1520.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 25 | 0 | GASTOS PINTURA DEL EDIFICO | 5317.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 27 | 0 | UNIFORMES DE VIGILANTE | 761.25 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 28 | 0 | SERVICIOS PRESTADOS | 384.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 29 | 0 | MANTENIMIENTO REPARACION DE ARES COMUNES | 5534.73 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 31 | 0 | REPARACION ASCENSOR 3810-3811-3812 | 3257.10 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 34 | 0 | COMISIONES BANCARIAS | 921.46 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 1 | 1 | ALQUILER DEPOSITOS P.1/PB/1/3/4 | 1628.55 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 2 | 1 | ALQUILER PUESTO REUBICADO P.1 | 3836.15 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 3 | 1 | ALQUILER DEPOSITO -2 | 3619.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-02-01 | 4 | 1 | REINTEGRO SUELDOS Y SALARIOS | 22100.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 1 | 0 | SUELDO VIGILANTES | 260.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 2 | 0 | AYUDANTE DE MANTENIMIENTO | 10547.10 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 3 | 0 | SUELDO SECRETARIA | 1300.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 4 | 0 | GUARDIAS DIAS FERIADOS | 104.01 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 5 | 0 | CESTA TICKET | 3823.16 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 6 | 0 | BONO NOCTURNO VIGILANTE | 118.20 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 7 | 0 | HORAS EXTRAS | 4.05 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 8 | 0 | SUELDOS/SALARIOS ANTICIPADOS | 35000.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 9 | 0 | ENCENDIDO Y APAGADO DE BOMBA | 1537.20 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 10 | 0 | BONO PROACTIVIDAD PERSONAL | 9297.83 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 11 | 0 | CONSUMO REAL ELECTRICIDAD | 8860.36 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 12 | 0 | MANTENIMIENTO ELECTRICO BOTE DE BASURA | 3843.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 13 | 0 | CONSUMO REAL DE AGUA | 23660.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 14 | 0 | MANTENIMIENTO ASCENSORES | 3588.58 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 17 | 0 | MANTENIMIENTO SIST. DE SEGURIDAD DEL EDF. | 10503.80 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 19 | 0 | MANTENIMIENTO YO REPARACION PORTON | 543.30 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 20 | 0 | ARTICULOS DE FERRETERIA | 2536.44 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 21 | 0 | MATERIALES ELECTRICOS | 7180.48 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 22 | 0 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2300.20 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 24 | 0 | BOLSAS DE BASURA | 1530.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 25 | 0 | GASTOS PINTURA DEL EDIFICO | 1234.51 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 28 | 0 | SERVICIOS PRESTADOS | 1827.20 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 31 | 0 | REPARACION ASCENSOR 3810-3811-3812 | 5433.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 34 | 0 | COMISIONES BANCARIAS | 1033.21 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 43 | 0 | GASTOS JUDICIALES POR DEMANDA | 300.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 44 | 0 | MANTENIMIENTO PUERTAS ESTACIONAMIENTO | 1810.40 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 45 | 0 | TRABAJOS DE PLOMERIA | 8983.16 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 46 | 0 | CAMBIO LLAVE PASO CONDOMINIO | 3443.80 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 1 | 1 | ALQUILER DEPOSITOS P.1/PB/1/3/4 | 2028.32 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 2 | 1 | ALQUILER PUESTO REUBICADO P.1 | 2897.60 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 3 | 1 | ALQUILER DEPOSITO -2 | 7244.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-03-01 | 4 | 1 | REINTEGRO SUELDOS Y SALARIOS | 32000.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 1 | 0 | SUELDO VIGILANTES | 325.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 2 | 0 | AYUDANTE DE MANTENIMIENTO | 10929.50 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 3 | 0 | SUELDO SECRETARIA | 1300.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 4 | 0 | GUARDIAS DIAS FERIADOS | 104.01 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 5 | 0 | CESTA TICKET | 4253.40 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 6 | 0 | BONO NOCTURNO VIGILANTE | 118.20 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 7 | 0 | HORAS EXTRAS | 4.05 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 8 | 0 | SUELDOS/SALARIOS ANTICIPADOS | 40000.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 9 | 0 | ENCENDIDO Y APAGADO DE BOMBA | 1507.20 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 10 | 0 | BONO PROACTIVIDAD PERSONAL | 9139.63 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 12 | 0 | MANTENIMIENTO ELECTRICO BOTE DE BASURA | 3899.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 13 | 0 | CONSUMO REAL DE AGUA | 24043.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 14 | 0 | MANTENIMIENTO ASCENSORES | 3668.38 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 16 | 0 | REPUESTOS P-L-03 ASCENSORES | 5115.60 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 17 | 0 | MANTENIMIENTO SIST. DE SEGURIDAD DEL EDF. | 25592.59 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 18 | 0 | GASTOS MICELANEOS | 1474.82 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 19 | 0 | MANTENIMIENTO YO REPARACION PORTON | 549.15 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 21 | 0 | MATERIALES ELECTRICOS | 624.08 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 22 | 0 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 1207.78 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 24 | 0 | BOLSAS DE BASURA | 1560.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 25 | 0 | GASTOS PINTURA DEL EDIFICO | 2906.27 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 28 | 0 | SERVICIOS PRESTADOS | 1482.50 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 29 | 0 | MANTENIMIENTO REPARACION DE ARES COMUNES | 1416.22 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 31 | 0 | REPARACION ASCENSOR 3810-3811-3812 | 16443.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 34 | 0 | COMISIONES BANCARIAS | 2114.13 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 43 | 0 | GASTOS JUDICIALES POR DEMANDA | 100.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 44 | 0 | MANTENIMIENTO PUERTAS ESTACIONAMIENTO | 412.20 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 45 | 0 | TRABAJOS DE PLOMERIA | 12638.32 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 47 | 0 | PRESTACIONES SOCIALES VIGILANTE | 5674.55 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 48 | 0 | VACACIONES SECRETARIA | 2192.40 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 49 | 0 | AGUA VIGILANTES ESTACIONAMIENTO | 30.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 1 | 1 | ALQUILER DEPOSITOS P.1/PB/1/3/4 | 3368.12 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 2 | 1 | ALQUILER PUESTO REUBICADO P.1 | 3477.95 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 3 | 1 | ALQUILER DEPOSITO -2 | 3661.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-04-01 | 4 | 1 | REINTEGRO SUELDOS Y SALARIOS | 35000.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 1 | 0 | SUELDO VIGILANTES | 450.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 2 | 0 | AYUDANTE DE MANTENIMIENTO | 9359.81 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 3 | 0 | SUELDO SECRETARIA | 1700.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 4 | 0 | GUARDIAS DIAS FERIADOS | 104.01 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 5 | 0 | CESTA TICKET | 8781.60 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 6 | 0 | BONO NOCTURNO VIGILANTE | 118.20 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 7 | 0 | HORAS EXTRAS | 4.05 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 8 | 0 | SUELDOS/SALARIOS ANTICIPADOS | 37800.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 9 | 0 | ENCENDIDO Y APAGADO DE BOMBA | 1461.60 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 10 | 0 | BONO PROACTIVIDAD PERSONAL | 12491.28 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 11 | 0 | CONSUMO REAL ELECTRICIDAD | 11020.28 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 12 | 0 | MANTENIMIENTO ELECTRICO BOTE DE BASURA | 3986.50 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 13 | 0 | CONSUMO REAL DE AGUA | 25226.90 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 14 | 0 | MANTENIMIENTO ASCENSORES | 3390.91 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 16 | 0 | REPUESTOS P-L-03 ASCENSORES | 5115.60 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 17 | 0 | MANTENIMIENTO SIST. DE SEGURIDAD DEL EDF. | 10962.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 18 | 0 | GASTOS MICELANEOS | 562.85 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 19 | 0 | MANTENIMIENTO YO REPARACION PORTON | 1278.90 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 22 | 0 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 1677.10 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 24 | 0 | BOLSAS DE BASURA | 1590.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 28 | 0 | SERVICIOS PRESTADOS | 1127.90 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 29 | 0 | MANTENIMIENTO REPARACION DE ARES COMUNES | 4962.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 31 | 0 | REPARACION ASCENSOR 3810-3811-3812 | 16443.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 34 | 0 | COMISIONES BANCARIAS | 1020.31 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 43 | 0 | GASTOS JUDICIALES POR DEMANDA | 100.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 44 | 0 | MANTENIMIENTO PUERTAS ESTACIONAMIENTO | 731.40 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 45 | 0 | TRABAJOS DE PLOMERIA | 12638.32 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 48 | 0 | VACACIONES SECRETARIA | 2192.40 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 49 | 0 | AGUA VIGILANTES ESTACIONAMIENTO | 30.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 1 | 1 | ALQUILER DEPOSITOS P.1/PB/1/3/4 | 6028.38 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 2 | 1 | ALQUILER PUESTO REUBICADO P.1 | 4384.80 | Editar | Subir Foto |
| 2024-05-01 | 4 | 1 | REINTEGRO SUELDOS Y SALARIOS | 40000.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 1 | 0 | SUELDO VIGILANTES | 450.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 2 | 0 | AYUDANTE DE MANTENIMIENTO | 9561.60 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 3 | 0 | SUELDO SECRETARIA | 1300.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 5 | 0 | CESTA TICKET | 8781.60 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 6 | 0 | BONO NOCTURNO VIGILANTE | 118.20 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 7 | 0 | HORAS EXTRAS | 4.05 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 8 | 0 | SUELDOS/SALARIOS ANTICIPADOS | 41846.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 9 | 0 | ENCENDIDO Y APAGADO DE BOMBA | 1528.60 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 10 | 0 | BONO PROACTIVIDAD PERSONAL | 12560.84 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 11 | 0 | CONSUMO REAL ELECTRICIDAD | 14189.80 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 12 | 0 | MANTENIMIENTO ELECTRICO BOTE DE BASURA | 4011.50 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 13 | 0 | CONSUMO REAL DE AGUA | 24462.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 14 | 0 | MANTENIMIENTO ASCENSORES | 3385.34 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 17 | 0 | MANTENIMIENTO SIST. DE SEGURIDAD DEL EDF. | 13852.26 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 18 | 0 | GASTOS MICELANEOS | 599.66 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 21 | 0 | MATERIALES ELECTRICOS | 1032.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 22 | 0 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 1305.14 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 24 | 0 | BOLSAS DE BASURA | 1600.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 28 | 0 | SERVICIOS PRESTADOS | 1128.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 31 | 0 | REPARACION ASCENSOR 3810-3811-3812 | 12789.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 34 | 0 | COMISIONES BANCARIAS | 1427.47 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 44 | 0 | MANTENIMIENTO PUERTAS ESTACIONAMIENTO | 365.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 1 | 1 | ALQUILER DEPOSITOS P.1/PB/1/3/4 | 2192.40 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 2 | 1 | ALQUILER PUESTO REUBICADO P.1 | 3654.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 3 | 1 | ALQUILER DEPOSITO -2 | 37800.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-06-01 | 7 | 1 | REINTEGRO SUELDO SECRETARIA | 400.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 1 | 0 | SUELDO VIGILANTES | 450.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 2 | 0 | AYUDANTE DE MANTENIMIENTO | 12249.60 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 3 | 0 | SUELDO SECRETARIA | 1300.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 4 | 0 | GUARDIAS DIAS FERIADOS | 104.01 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 5 | 0 | CESTA TICKET | 8775.60 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 6 | 0 | BONO NOCTURNO VIGILANTE | 118.20 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 7 | 0 | HORAS EXTRAS | 4.05 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 8 | 0 | SUELDOS/SALARIOS ANTICIPADOS | 42100.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 9 | 0 | ENCENDIDO Y APAGADO DE BOMBA | 1547.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 10 | 0 | BONO PROACTIVIDAD PERSONAL | 14012.98 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 12 | 0 | MANTENIMIENTO ELECTRICO BOTE DE BASURA | 4136.50 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 13 | 0 | CONSUMO REAL DE AGUA | 21259.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 14 | 0 | MANTENIMIENTO ASCENSORES | 3240.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 16 | 0 | REPUESTOS P-L-03 ASCENSORES | 7696.50 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 17 | 0 | MANTENIMIENTO SIST. DE SEGURIDAD DEL EDF. | 2560.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 18 | 0 | GASTOS MICELANEOS | 780.75 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 20 | 0 | ARTICULOS DE FERRETERIA | 1005.36 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 21 | 0 | MATERIALES ELECTRICOS | 2788.59 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 22 | 0 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 1534.50 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 24 | 0 | BOLSAS DE BASURA | 1600.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 25 | 0 | GASTOS PINTURA DEL EDIFICO | 9498.73 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 26 | 0 | TRABAJO DE PLOMERIA | 16552.75 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 28 | 0 | SERVICIOS PRESTADOS | 1143.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 34 | 0 | COMISIONES BANCARIAS | 1476.70 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 44 | 0 | MANTENIMIENTO PUERTAS ESTACIONAMIENTO | 1236.93 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 50 | 0 | GASTOS COMPRA DE GALAPAGO | 6006.70 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 51 | 0 | MATERIALES Y/O REPARACIÓN CERRAJERÍA | 366.30 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 1 | 1 | ALQUILER DEPOSITOS P.1/PB/1/3/4 | 2125.70 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 2 | 1 | ALQUILER PUESTO REUBICADO P.1 | 3298.50 | Editar | Subir Foto |
| 2024-07-01 | 4 | 1 | REINTEGRO SUELDOS Y SALARIOS | 41846.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 1 | 0 | SUELDO VIGILANTES | 450.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 2 | 0 | AYUDANTE DE MANTENIMIENTO | 9617.80 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 3 | 0 | SUELDO SECRETARIA | 1300.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 4 | 0 | GUARDIAS DIAS FERIADOS | 104.01 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 5 | 0 | CESTA TICKET | 8787.60 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 6 | 0 | BONO NOCTURNO VIGILANTE | 118.20 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 7 | 0 | HORAS EXTRAS | 4.05 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 8 | 0 | SUELDOS/SALARIOS ANTICIPADOS | 43070.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 9 | 0 | ENCENDIDO Y APAGADO DE BOMBA | 1466.40 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 10 | 0 | BONO PROACTIVIDAD PERSONAL | 12591.18 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 11 | 0 | CONSUMO REAL ELECTRICIDAD | 23835.01 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 12 | 0 | MANTENIMIENTO ELECTRICO BOTE DE BASURA | 4211.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 13 | 0 | CONSUMO REAL DE AGUA | 25226.90 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 14 | 0 | MANTENIMIENTO ASCENSORES | 3562.24 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 15 | 0 | MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA | 27451.60 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 16 | 0 | REPUESTOS P-L-03 ASCENSORES | 8065.20 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 17 | 0 | MANTENIMIENTO SIST. DE SEGURIDAD DEL EDF. | 2566.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 18 | 0 | GASTOS MICELANEOS | 1235.53 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 19 | 0 | MANTENIMIENTO YO REPARACION PORTON | 1284.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 20 | 0 | ARTICULOS DE FERRETERIA | 1466.39 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 21 | 0 | MATERIALES ELECTRICOS | 1333.70 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 22 | 0 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 1375.49 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 23 | 0 | ARTICULOS DE OFICINA | 1283.40 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 24 | 0 | BOLSAS DE BASURA | 1600.00 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 25 | 0 | GASTOS PINTURA DEL EDIFICO | 898.15 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 26 | 0 | TRABAJO DE PLOMERIA | 2084.38 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 27 | 0 | UNIFORMES DE VIGILANTE | 2961.58 | Editar | Subir Foto |
| 2024-08-01 | 28 | 0 | SERVICIOS PRESTADOS | 1143.00 | Editar | Subir Foto |
